

CONMEBOLARG
Argentina
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Argentina, conocida como la Albiceleste, es la vigente campeona del mundo tras consagrarse en Qatar 2022. Con tres títulos del mundo en su palmarés (1978, 1986 y 2022) y cuna de leyendas inmortales como Diego Maradona y Lionel Messi, es una de las mayores potencias históricas y un rival temido en el plano global.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 80 |
![]() | #12 | Portero | 81 |
![]() | #23 | Portero | 85 |
![]() | #3 | Defensa | 78 |
![]() | #4 | Defensa | 76 |
![]() | #6 | Defensa | 81 |
![]() | #13 | Defensa | 82 |
![]() | #19 | Defensa | 80 |
![]() | #25 | Defensa | 79 |
![]() | #26 | Defensa | 77 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #5 | Mediocampista | 81 |
![]() | #7 | Mediocampista | 83 |
![]() | #8 | Mediocampista | 78 |
![]() | #11 | Mediocampista | 81 |
![]() | #14 | Mediocampista | 83 |
![]() | #18 | Mediocampista | 82 |
![]() | #20 | Mediocampista | 85 |
![]() | #24 | Mediocampista | 85 |
![]() | - | Mediocampista | - |
![]() | #9 | Delantero | 86 |
![]() | #10 | Delantero | 86 |
![]() | #15 | Delantero | 79 |
![]() | #16 | Delantero | 78 |
![]() | #17 | Delantero | 82 |
![]() | #21 | Delantero | 74 |
![]() | #22 | Delantero | 88 |
![]() | - | Delantero | - |
![]() | - | Desconocido | - |
Récords
Mundiales Jugados
18
Mejor Resultado
Campeón (1978, 1986, 2022)
Goleador Histórico
Lionel Messi (106 goles)
Partidos Jugados
88
































































