
En Curso
Mundial En Vivo: Resultados, Equipos y Roster FUT
El portal definitivo del Mundial de Fútbol. Sigue los partidos en tiempo real, explora el plantel completo de cada selección clasificada, analiza las estadísticas de rendimiento FUT y colecciona fichas interactivas de tus jugadores favoritos con valoraciones de atributos retro.
Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 |
| 3 | México | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canadá | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Curazao | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 |
| 3 | España | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 |
































































