

UEFAAUT
Austria
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Austria cuenta con un distinguido historial en la primera mitad del siglo XX, destacando su tercer puesto conseguido en el Mundial de Suiza 1954. Con una sólida plantilla táctica, los alpinos buscan recuperar protagonismo continental.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 72 |
![]() | #12 | Portero | 69 |
![]() | #13 | Portero | 72 |
![]() | #2 | Defensa | 75 |
![]() | #3 | Defensa | 79 |
![]() | #5 | Defensa | 78 |
![]() | #8 | Defensa | 80 |
![]() | #15 | Defensa | 78 |
![]() | #16 | Defensa | 75 |
![]() | #20 | Defensa | 84 |
![]() | #23 | Defensa | 77 |
![]() | #25 | Defensa | 72 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #4 | Mediocampista | 78 |
![]() | #6 | Mediocampista | 80 |
![]() | #9 | Mediocampista | 81 |
![]() | #10 | Mediocampista | 76 |
![]() | #17 | Mediocampista | 78 |
![]() | #18 | Mediocampista | 78 |
![]() | #22 | Mediocampista | 75 |
![]() | #24 | Mediocampista | 75 |
![]() | #26 | Mediocampista | 68 |
![]() | #7 | Delantero | 77 |
![]() | #11 | Delantero | 75 |
![]() | #14 | Delantero | 73 |
![]() | #21 | Delantero | 77 |
![]() | - | Delantero | - |
![]() | - | Desconocido | - |
Récords
Mundiales Jugados
7
Mejor Resultado
Tercer lugar (1954)
Goleador Histórico
Toni Polster (44 goles)
Partidos Jugados
29
































































