

CONMEBOLCOL
Colombia
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Colombia, la fiebre amarilla, cautivó a los fanáticos internacionales en Brasil 2014 a través de su juego ofensivo vistoso y alegre, alcanzando los cuartos de final con un James Rodríguez goleador del certamen. Con una rica tradición técnica sudamericana, los cafeteros son competidores de altísimo calibre.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 75 |
![]() | #12 | Portero | 77 |
![]() | #24 | Portero | 76 |
![]() | #2 | Defensa | 82 |
![]() | #3 | Defensa | 76 |
![]() | #4 | Defensa | 74 |
![]() | #13 | Defensa | 76 |
![]() | #17 | Defensa | 77 |
![]() | #18 | Defensa | 77 |
![]() | #22 | Defensa | 74 |
![]() | #23 | Defensa | 81 |
![]() | #5 | Mediocampista | 74 |
![]() | #6 | Mediocampista | 78 |
![]() | #8 | Mediocampista | 78 |
![]() | #10 | Mediocampista | 80 |
![]() | #14 | Mediocampista | 71 |
![]() | #15 | Mediocampista | 73 |
![]() | #16 | Mediocampista | 77 |
![]() | #20 | Mediocampista | 76 |
![]() | #7 | Delantero | 87 |
![]() | #9 | Delantero | 79 |
![]() | #11 | Delantero | 77 |
![]() | #19 | Delantero | 79 |
![]() | #21 | Delantero | 76 |
![]() | #25 | Delantero | 80 |
![]() | #26 | Delantero | 73 |
![]() | - | Desconocido | - |
Récords
Mundiales Jugados
6
Mejor Resultado
Cuartos de final (2014)
Goleador Histórico
Radamel Falcao (36 goles)
Partidos Jugados
22
Grupo K
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |




























































