

UEFAESP
España 👑
Historia y Perfil
La selección de España llega a la Copa del Mundo 2026 con grandes expectativas, buscando mejorar o igualar sus históricas actuaciones en el máximo escenario del fútbol. Bajo la dirección táctica de Luis de la Fuente, el equipo presenta una mezcla de experiencia y juventud. Con un estilo de juego que refleja la identidad futbolística de su país, España intentará superar la fase de grupos y avanzar lo más lejos posible en este histórico certamen norteamericano.
Partidos en este Mundial
Fase de Grupos
Dieciseisavos de final
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 87 |
![]() | #13 | Portero | 86 |
![]() | #23 | Portero | 84 |
![]() | #2 | Defensa | 80 |
![]() | #3 | Defensa | 85 |
![]() | #4 | Defensa | 83 |
![]() | #5 | Defensa | 85 |
![]() | #6 | Defensa | 83 |
![]() | #8 | Defensa | 85 |
![]() | #9 | Defensa | - |
![]() | #12 | Defensa | 82 |
![]() | #14 | Defensa | 82 |
![]() | #20 | Defensa | - |
![]() | #22 | Defensa | 83 |
![]() | #24 | Defensa | 85 |
![]() | #10 | Mediocampista | 84 |
![]() | #16 | Mediocampista | - |
![]() | #18 | Mediocampista | 85 |
![]() | #7 | Delantero | 84 |
![]() | #11 | Delantero | 79 |
![]() | #15 | Delantero | 82 |
![]() | #17 | Delantero | 85 |
![]() | #19 | Delantero | 89 |
![]() | #21 | Delantero | 83 |
![]() | #25 | Delantero | 78 |
![]() | #26 | Delantero | 80 |
Récords
Mundiales Jugados
17
Mejor Resultado
Campeón (2010)
Goleador Histórico
David Villa (59 goles)
Partidos Jugados
67
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | A. Saudita | 3 | -4 | 2 |


















































