

UEFAESP
España
Historia y Perfil
La selección de fútbol de España, conocida como La Roja, dominó el fútbol mundial a inicios de la década de 2010. Ganadora de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 a través de su icónico y revolucionario estilo de posesión 'Tiki-Taka', cuenta con una rica tradición competitiva y una cantera inagotable de talentos en el fútbol europeo.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 87 |
![]() | #13 | Portero | 86 |
![]() | #23 | Portero | 84 |
![]() | #2 | Defensa | 80 |
![]() | #3 | Defensa | 85 |
![]() | #4 | Defensa | 83 |
![]() | #5 | Defensa | 85 |
![]() | #12 | Defensa | 82 |
![]() | #14 | Defensa | 82 |
![]() | #22 | Defensa | 83 |
![]() | #24 | Defensa | 85 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #6 | Mediocampista | 83 |
![]() | #8 | Mediocampista | 85 |
![]() | #9 | Mediocampista | 83 |
![]() | #10 | Mediocampista | 84 |
![]() | #16 | Mediocampista | 89 |
![]() | #18 | Mediocampista | 85 |
![]() | #20 | Mediocampista | 90 |
![]() | - | Mediocampista | - |
![]() | #7 | Delantero | 84 |
![]() | #11 | Delantero | 79 |
![]() | #15 | Delantero | 82 |
![]() | #17 | Delantero | 85 |
![]() | #19 | Delantero | 89 |
![]() | #21 | Delantero | 83 |
![]() | #25 | Delantero | 78 |
![]() | #26 | Delantero | 80 |
![]() | - | Delantero | - |
![]() | - | Delantero | - |
Récords
Mundiales Jugados
16
Mejor Resultado
Campeón (2010)
Goleador Histórico
David Villa (59 goles)
Partidos Jugados
67
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 |
| 3 | España | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |






























































