

UEFAENG
Inglaterra
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Inglaterra, conocida como 'The Three Lions', representa a la cuna del fútbol organizado. Se consagraron campeones mundiales frente a sus hinchas en el Estadio de Wembley en 1966. En los años recientes han consolidado una generación altamente competitiva de figuras de la Premier League con el objetivo de retornar a la gloria.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 85 |
![]() | #13 | Portero | 82 |
![]() | #23 | Portero | 77 |
![]() | #2 | Defensa | 84 |
![]() | #3 | Defensa | 81 |
![]() | #5 | Defensa | 82 |
![]() | #6 | Defensa | 84 |
![]() | #12 | Defensa | 80 |
![]() | #15 | Defensa | 80 |
![]() | #24 | Defensa | 84 |
![]() | #25 | Defensa | 79 |
![]() | #26 | Defensa | 76 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #4 | Mediocampista | 88 |
![]() | #8 | Mediocampista | 82 |
![]() | #10 | Mediocampista | 89 |
![]() | #14 | Mediocampista | 79 |
![]() | #16 | Mediocampista | 79 |
![]() | #17 | Mediocampista | 84 |
![]() | #21 | Mediocampista | 84 |
![]() | - | Mediocampista | - |
![]() | #7 | Delantero | 87 |
![]() | #9 | Delantero | 90 |
![]() | #11 | Delantero | 82 |
![]() | #18 | Delantero | 82 |
![]() | #19 | Delantero | 82 |
![]() | #20 | Delantero | 80 |
![]() | #22 | Delantero | 82 |
![]() | - | Delantero | - |
![]() | - | Delantero | - |
Récords
Mundiales Jugados
16
Mejor Resultado
Campeón (1966)
Goleador Histórico
Harry Kane (68 goles)
Partidos Jugados
74
Grupo L
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 |


































































