

UEFANOR
Noruega
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Noruega, conocida históricamente por su solidez física en los años 90 (donde alcanzaron los octavos en Francia 1998), busca regresar a la élite de los mundiales. Liderada hoy en día por figuras superlativas de la Premier League como el capitán Martin Ødegaard y el temido artillero Erling Haaland, los escandinavos son un rival de gran peligro.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 74 |
![]() | #12 | Portero | 70 |
![]() | #13 | Portero | 70 |
![]() | #3 | Defensa | 76 |
![]() | #4 | Defensa | 75 |
![]() | #5 | Defensa | 73 |
![]() | #15 | Defensa | 75 |
![]() | #16 | Defensa | 73 |
![]() | #17 | Defensa | 74 |
![]() | #24 | Defensa | 71 |
![]() | #25 | Defensa | 69 |
![]() | #26 | Defensa | 80 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #2 | Mediocampista | 72 |
![]() | #6 | Mediocampista | 79 |
![]() | #8 | Mediocampista | 79 |
![]() | #10 | Mediocampista | 86 |
![]() | #14 | Mediocampista | 80 |
![]() | #18 | Mediocampista | 76 |
![]() | #19 | Mediocampista | 71 |
![]() | - | Mediocampista | - |
![]() | #7 | Delantero | 83 |
![]() | #9 | Delantero | 91 |
![]() | #11 | Delantero | 77 |
![]() | #20 | Delantero | 78 |
![]() | #21 | Delantero | 77 |
![]() | #22 | Delantero | 76 |
![]() | #23 | Delantero | 76 |
![]() | - | Desconocido | - |
Récords
Mundiales Jugados
3
Mejor Resultado
Octavos de final (1998)
Goleador Histórico
Erling Haaland (55 goles)
Partidos Jugados
8


































































