

OFCNZL
Nueva Zelanda
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Nueva Zelanda, apodada los 'All Whites', dio una de las sorpresas más gratas en Sudáfrica 2010 al culminar invicta en la fase de grupos frente a selecciones de la talla de Italia (campeona en ejercicio) y Paraguay.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 69 |
![]() | #12 | Portero | 68 |
![]() | #22 | Portero | 61 |
![]() | - | Portero | - |
![]() | #2 | Defensa | 63 |
![]() | #3 | Defensa | 70 |
![]() | #4 | Defensa | 70 |
![]() | #5 | Defensa | 71 |
![]() | #13 | Defensa | 72 |
![]() | #15 | Defensa | 67 |
![]() | #16 | Defensa | 68 |
![]() | #19 | Defensa | 68 |
![]() | #24 | Defensa | 63 |
![]() | #26 | Defensa | 64 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #6 | Mediocampista | 75 |
![]() | #7 | Mediocampista | 65 |
![]() | #8 | Mediocampista | 71 |
![]() | #10 | Mediocampista | 68 |
![]() | #14 | Mediocampista | 66 |
![]() | #20 | Mediocampista | 69 |
![]() | #23 | Mediocampista | 66 |
![]() | #25 | Mediocampista | 63 |
![]() | #9 | Delantero | 81 |
![]() | #11 | Delantero | 69 |
![]() | #17 | Delantero | 67 |
![]() | #18 | Delantero | 62 |
![]() | #21 | Delantero | 67 |
Récords
Mundiales Jugados
2
Mejor Resultado
Fase de grupos (1982, 2010)
Goleador Histórico
Chris Wood (34 goles)
Partidos Jugados
6
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 |






























































