

CONMEBOLPAR
Paraguay
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Paraguay, la aguerrida Albirroja, es famosa en el fútbol sudamericano por su garra, sólida organización defensiva y un excelente juego aéreo que los llevó a alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 68 |
![]() | #12 | Portero | 67 |
![]() | #22 | Portero | 73 |
![]() | #2 | Defensa | 73 |
![]() | #3 | Defensa | 80 |
![]() | #4 | Defensa | 73 |
![]() | #5 | Defensa | 74 |
![]() | #6 | Defensa | 74 |
![]() | #13 | Defensa | 70 |
![]() | #15 | Defensa | 78 |
![]() | #26 | Defensa | 62 |
![]() | #8 | Mediocampista | 77 |
![]() | #11 | Mediocampista | 76 |
![]() | #14 | Mediocampista | 74 |
![]() | #16 | Mediocampista | 73 |
![]() | #17 | Mediocampista | 79 |
![]() | #19 | Mediocampista | 75 |
![]() | #20 | Mediocampista | 69 |
![]() | #23 | Mediocampista | 70 |
![]() | #7 | Delantero | 74 |
![]() | #9 | Delantero | 75 |
![]() | #10 | Delantero | 76 |
![]() | #18 | Delantero | 75 |
![]() | #21 | Delantero | 74 |
![]() | #24 | Delantero | 67 |
![]() | #25 | Delantero | 70 |
![]() | - | Desconocido | - |
Récords
Mundiales Jugados
8
Mejor Resultado
Cuartos de final (2010)
Goleador Histórico
Roque Santa Cruz (32 goles)
Partidos Jugados
27
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 |





















































