

UEFAPOR
Portugal
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Portugal ha pasado de ser un competidor ocasional a una potencia mundial constante en el siglo XXI. Con la mítica figura de Eusébio logrando el tercer puesto en Inglaterra 1966 y la era dorada liderada por el máximo artillero histórico de selecciones, Cristiano Ronaldo, los lusos sueñan con levantar su primera Copa del Mundo.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 84 |
![]() | #12 | Portero | 76 |
![]() | #22 | Portero | 81 |
![]() | #2 | Defensa | 78 |
![]() | #3 | Defensa | 87 |
![]() | #4 | Defensa | 78 |
![]() | #5 | Defensa | 78 |
![]() | #6 | Defensa | 82 |
![]() | #13 | Defensa | 78 |
![]() | #14 | Defensa | 81 |
![]() | #20 | Defensa | 84 |
![]() | #25 | Defensa | 88 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #8 | Mediocampista | 88 |
![]() | #10 | Mediocampista | 83 |
![]() | #15 | Mediocampista | 88 |
![]() | #16 | Mediocampista | 83 |
![]() | #21 | Mediocampista | 85 |
![]() | #23 | Mediocampista | 90 |
![]() | #24 | Mediocampista | 78 |
![]() | - | Mediocampista | - |
![]() | #7 | Delantero | 85 |
![]() | #9 | Delantero | 80 |
![]() | #11 | Delantero | 81 |
![]() | #17 | Delantero | 84 |
![]() | #18 | Delantero | 82 |
![]() | #19 | Delantero | 78 |
![]() | #26 | Delantero | 79 |
![]() | - | Delantero | - |
![]() | - | Delantero | - |
![]() | - | Delantero | - |
Récords
Mundiales Jugados
8
Mejor Resultado
Tercer lugar (1966)
Goleador Histórico
Cristiano Ronaldo (130 goles)
Partidos Jugados
30
Grupo K
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |


































































