

UEFASWE
Suecia
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Suecia tiene un historial brillante en la Copa Mundial de la FIFA, habiendo disputado el subcampeonato en casa en la final de 1958 y alcanzando el tercer puesto en las citas mundialistas de Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 73 |
![]() | #12 | Portero | 74 |
![]() | #23 | Portero | 70 |
![]() | #2 | Defensa | 73 |
![]() | #3 | Defensa | 76 |
![]() | #4 | Defensa | 78 |
![]() | #5 | Defensa | 77 |
![]() | #8 | Defensa | 79 |
![]() | #13 | Defensa | 70 |
![]() | #14 | Defensa | 71 |
![]() | #15 | Defensa | 78 |
![]() | #20 | Defensa | 74 |
![]() | - | Defensa | - |
![]() | #6 | Mediocampista | 73 |
![]() | #7 | Mediocampista | 78 |
![]() | #10 | Mediocampista | 74 |
![]() | #16 | Mediocampista | 75 |
![]() | #18 | Mediocampista | 79 |
![]() | #19 | Mediocampista | 76 |
![]() | #22 | Mediocampista | 72 |
![]() | #24 | Mediocampista | 73 |
![]() | #9 | Delantero | 87 |
![]() | #11 | Delantero | 79 |
![]() | #17 | Delantero | 86 |
![]() | #21 | Delantero | 73 |
![]() | #25 | Delantero | 73 |
![]() | #26 | Delantero | 69 |
Récords
Mundiales Jugados
12
Mejor Resultado
Subcampeón (1958)
Goleador Histórico
Zlatan Ibrahimović (62 goles)
Partidos Jugados
51
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 0 | 0 |






























































