

UEFATUR
Turquía
Historia y Perfil
La selección de fútbol de Turquía protagonizó una de las campañas más emotivas e inolvidables en Corea-Japón 2002, consiguiendo un histórico tercer lugar. Su fútbol pasional y vertical los convirtió en los favoritos neutrales de aquel torneo mundial.
Partidos en este Mundial
Figuras Destacadas
Plantel Completo
| Jugador | Dorsal | Posición | OVR |
|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portero | 75 |
![]() | #12 | Portero | 75 |
![]() | #23 | Portero | 80 |
![]() | #2 | Defensa | 78 |
![]() | #3 | Defensa | 79 |
![]() | #4 | Defensa | 75 |
![]() | #13 | Defensa | 75 |
![]() | #14 | Defensa | 80 |
![]() | #15 | Defensa | 76 |
![]() | #18 | Defensa | 74 |
![]() | #20 | Defensa | 79 |
![]() | #25 | Defensa | 72 |
![]() | #5 | Mediocampista | 74 |
![]() | #6 | Mediocampista | 82 |
![]() | #8 | Mediocampista | 83 |
![]() | #10 | Mediocampista | 86 |
![]() | #16 | Mediocampista | 77 |
![]() | #22 | Mediocampista | 73 |
![]() | #26 | Mediocampista | 78 |
![]() | #7 | Delantero | 79 |
![]() | #9 | Delantero | 70 |
![]() | #11 | Delantero | 82 |
![]() | #17 | Delantero | 74 |
![]() | #19 | Delantero | 79 |
![]() | #21 | Delantero | 80 |
![]() | #24 | Delantero | 74 |
![]() | - | Delantero | - |
![]() | - | Desconocido | - |
Récords
Mundiales Jugados
2
Mejor Resultado
Tercer lugar (2002)
Goleador Histórico
Hakan Şükür (51 goles)
Partidos Jugados
10
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 |






























































